Geometría y trigonometría /
Detalles físicos: ix, 339 páginas : ilustraciones ; 25 cm ISBN:9706862706; 978-970-686-270-9.Recursos en línea: Ingrese sus credenciales para acceder a los enlaces.
Tipo de ítem:
Lista(s) en las que aparece este ítem:
Examen Admisión-Bibliografía Recomendada Ingeniería
Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño Acervo General | Colección Acervo General | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 1 | Disponible | FMU3663 | |
Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño Acervo General | Colección Acervo General | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 2 | Disponible | FMU3657 | |
Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño Acervo General | Colección Acervo General | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 3 | Disponible | FMU3658 | |
Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño Colección de Reserva | Colección de Reserva | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 5 | Disponible | FMU3660 | |
Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño Acervo General | Colección Acervo General | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 6 | Disponible | FMU3661 | |
Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño Acervo General | Colección Acervo General | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 7 | Disponible | FMU3662 | |
Centro Integral de Aprendizaje Campus Salinas Acervo General | Colección Acervo General | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 1 | Disponible | ERS93 | |
Centro Integral de Aprendizaje De Matehuala Acervo General | Colección Acervo General | 516 G4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 1 | Disponible | ERM33 |
Incluye respuesta a los ejercicios.
No hay comentarios en este titulo.