Matemáticas 3 : geometría analítica básica /
Series: Serie Integral por Competencias Publicado por : Patria, (México : ) Detalles físicos: vii, 264 p. : il. col. ; 27 cm. ISBN:9786074382075. Año : 2010Recursos en línea: Ingrese sus credenciales para acceder a los enlaces.
Tipo de ítem:
Lista(s) en las que aparece este ítem:
Examen Admisión-Bibliografía Recomendada Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca (Ciudad Valles)
Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de la Preparatoria de Matehuala Acervo General | Colección Acervo General | 516.3 R8M3 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 1 | Disponible | PMA1395 | |
Biblioteca de la Preparatoria de Matehuala Acervo General | Colección Acervo General | 516.3 R8M3 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 2 | Disponible | PMA1396 | |
Biblioteca de la Preparatoria de Matehuala Acervo General | Colección Acervo General | 516.3 R8M3 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 3 | Disponible | PMA2288 | |
Biblioteca de la Preparatoria de Matehuala Acervo General | Colección Acervo General | 516.3 R8M3 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 4 | Disponible | PMA625 | |
Biblioteca Publica Universitaria Acervo General | Colección Acervo General | 516.3 R8M3 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 1 | Disponible | BPU20893 | |
Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas Acervo General | Colección Acervo General | 516.3 R8M3 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAC27569 |
1 Desarrollo de competencias -- 1.1 Reconoce lugares geométricos -- 1.2 Aplica las propiedades de segmentos rectilíneos y polígonos -- 1.3 Integra los elementos de una recta como lugar geométrico -- 1.4 Utiliza distintas formas de la ecuación de una recta 1.5 Emplea la ecuación de la circunferencia con centro en el origen -- 1.6 Utiliza distintas ecuaciones de la circunferencia -- 1.7 Emplea la ecuación de la parábola con vértice en el origen -- 1.8 Utiliza distintas ecuaciones de la parábola -- 1.9 Emplea la ecuación de la elipse con centro en el origen -- 1.10 Utiliza distintas ecuaciones de la elipse.
No hay comentarios en este titulo.